Codes des monnaies
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Codes des monnaies du monde (ISO 4217).
(*) En français, le genre de ces monnaies est en général masculin ; les monnaies de genre féminin sont marqués ci-dessous d’une astérisque.
[modifier] Index par code
|
ADE |
AZM |
BSD |
CSD |
ESP |
GYD |
JPY |
LUF |
MWK |
PGK |
SDD |
THB |
UYU |
En plus des codes ci-dessus, les codes spéciaux suivants sont définis mais ne correspondent à aucune devise négociable :
- XTS : code réservé pour des effectuer des essais (aucune transaction contractuelle effective).
- XXX : code réservé pour des transactions contractuelles effectuées sans devise associée.
[modifier] Liste triée par nom d’unité monétaire
| Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveaux codes |
|---|---|---|---|
| AFA | afghani (ancien) | AFN | |
| AFN | afghani (nouvel) | ||
| XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
| MGA | ariary | ||
| THB | baht | ||
| PAB | balboa | ||
| ETB | birr | ||
| VEB | bolivar | ||
| BOB | boliviano | ||
| GHC | cedi | ||
| CRC | colon | ||
| SVC | colon | ||
| NIO | córdoba oro | ||
| DKK | couronne* | ||
| EEK | couronne* | ||
| ISK | couronne* | ||
| NOK | couronne* | ||
| SKK | couronne* | ||
| SEK | couronne* | EUR | |
| CZK | couronne* | ||
| CSK | couronne* | ancienne
|
|
| GMD | dalasi | ||
| MKD | denar | ||
| DZD | dinar | ||
| BHD | dinar | ||
| IQD | dinar | ||
| JOD | dinar | ||
| KWD | dinar | ||
| LYD | dinar | ||
| RSD | dinar | ||
| CSD | dinar | ancienne
|
|
| SDD | dinar | ||
| TND | dinar | ||
| YUD | dinar (ancien) | ancienne
|
|
| YUM | dinar (nouveau) | ancienne
|
|
| AED | dirham | ||
| MAD | dirham | ||
| STD | dobra | ||
| AUD | dollar | Autres pays associés : |
|
| BSD | dollar | ||
| BZD | dollar | ||
| BMD | dollar | ||
| BND | dollar | ||
| KYD | dollar | ||
| CAD | dollar | ||
| XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) : | |
| FJD | dollar | ||
| GYD | dollar | ||
| HKD | dollar | ||
| SBD | dollar | ||
| JMD | dollar | ||
| BBD | dollar | ||
| LRD | dollar | ||
| NAD | dollar | ||
| NZD | dollar | Autres pays et territoires associés : |
|
| SGD | dollar | ||
| SRD | dollar | ||
| TWD | dollar (nouveau) | ||
| TTD | dollar | ||
| USD | dollar |
Autres pays et territoires associés : |
|
| USS | dollar (même jour) | USD | |
| USN | dollar (lendemain) | USD | |
| ZWD | dollar | ||
| VND | dong | ||
| GRD | drachme* | EUR | |
| AMD | dram | ||
| XDR | droit de tirage spécial (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
| CVE | escudo | ||
| PTE | escudo |
|
EUR EUR EUR TPE |
| TPE | escudo | IDR | |
| EUR | euro |
Autres pays et territoires associés, hors de l’Union européenne :
|
|
| ADE | euro financier | ||
| CHE | euro WIR | ||
| ANG | florin | AWG | |
| AWG | florin | ||
| NLG | florin | EUR | |
| HUF | forint | ||
| ADF | franc | ADE | |
| BEF | franc | EUR | |
| BIF | franc | ||
| KMF | franc | ||
| CDF | franc | ||
| DJF | franc | ||
| FRF | franc |
et aussi, hors de l’Union européenne : à l’exclusion des collectivités d’outre-mer du Pacifique. |
EUR |
| GNF | franc | ||
| LUF | franc | EUR | |
| MGF | franc | MGA | |
| RWF | franc | ||
| CHF | franc |
|
|
| XOF | Franc CFA (BCEAO) | Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XAF | Franc CFA (BEAC) | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XPF | Franc CFP (IEOM) | Collectivités d’outre-mer du Pacifique (France, lié au franc français, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
| XFO | Franc or | Monnaie de règlement spéciale de la Banque des règlements internationaux | |
| XFU | Franc UIC | Monnaie de règlement spéciale de l’Union internationale des chemins de fer (remplacé par l’euro) | EUR |
| CHW | franc WIR | ||
| HTG | gourde* | ||
| PYG | guarani | ||
| UAH | hryvnia* | ||
| PGK | kina | ||
| LAK | kip | ||
| HRK | kuna | ||
| MWK | kwacha | ||
| ZMK | kwacha | ||
| AON | kwanza (ancien) | AOR | |
| AOR | kwanza (réajusté) | ||
| MMK | kyat | <